1. 当前位置:酷运动网 > 新闻天下 > 综合资讯 > 90世界杯24强名单➸ 历届世界杯八强及名次 资讯

90世界杯24强名单➸ 历届世界杯八强及名次

栏目:世界杯 作者:爱到最终全是伤 来源:酷运动网 时间:2024-04-30 20:07:14

90世界杯24强名单➲ 历届世界杯八强及名次

闭幕式在东京国立竞技场举行以一个华丽的表演开始庆祝日本的文化和传统仪式上还展示了各国运动员的入学仪式他们挥舞着旗帜自豪地游行在体育场内

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

90世界杯24强名单➸
历届世界杯八强及名次

90世界杯24强名单➸ 历届世界杯八强及名次

文本导读:

  1. 历届世界杯八强及名次
  2. 2010世界杯9支强队的阵容(满意 加分)
  3. 我想知道 94年世界杯阿根廷队22人大名单

一、历届世界杯八强及名次

1、冠军乌拉圭,亚军阿根廷,季军美国,4南斯拉夫,5智利,6巴西,7法国,8罗马尼亚1

2、冠军意大利,亚军捷克斯洛伐克,季军德国,4奥地利,5西班牙,6匈牙利,7瑞士,8瑞典1938年第3届8强排名

3、冠军意大利,亚军匈牙利,季军巴西,4瑞典,5捷克斯洛伐克,6法国,7瑞士,8古巴

4、冠军乌拉圭,亚军巴西,季军瑞典,4西班牙,5南斯拉夫,6瑞士,7意大利,8英格兰

5、冠军联邦德国,亚军匈牙利,季军奥地利,4乌拉圭,5瑞士,6巴西,7英格兰,8南斯拉夫

6、冠军巴西,亚军瑞典,季军法国,4联邦德国,5苏联,6南斯拉夫,7瑞士,8北爱尔兰

7、冠军巴西,亚军捷克斯洛伐克,季军智利,4前南斯拉夫,5前苏联,6匈牙利,7前联邦德国,8英格兰1966年第8届8强排名

8、冠军英格兰,亚军前联邦德国,季军葡萄牙,4前苏联,5阿根廷,6匈牙利,7乌拉圭,8朝鲜

9、冠军巴西,亚军捷克斯洛伐克,季军智利,4名前南斯拉夫,5前苏联,6匈牙利,7前联邦德国,8英格兰

10、冠军西德,亚军荷兰,季军波兰,4巴西,5瑞典,6东德,7南斯拉夫,8阿根廷

11、冠军阿根廷,亚军荷兰,季军巴西,4意大利,5波兰,6西德,7奥地利,8秘鲁

12、冠军意大利,亚军西德,季军波兰,4法国,5巴西,6英格兰,7苏联,8奥地利

13、冠军阿根廷,亚军西德,季军法国,4比利时,5巴西,6墨西哥,7西班牙,8英格兰

14、冠军西德,亚军阿根廷,季军意大利,4英格兰,5南斯拉夫,6捷克斯洛伐克,7喀麦隆,8爱尔兰

15、冠军巴西,亚军意大利,季军瑞典,4保加利亚,5德国,6罗马尼亚,7荷兰,8西班牙

16、冠军法国,亚军巴西,季军克罗地亚,4荷兰,5意大利,6阿根廷,7德国,8丹麦

17、2002年第17届8强排名冠军巴西,亚军德国,季军土耳其,4南韩,5西班牙,6英格兰,7塞内加尔,8美国2006年第18届8强排名

18、冠军意大利,亚军法国,季军德国,4葡萄牙,5巴西,6阿根廷,7英格兰,8乌克兰

19、冠军西班牙,亚军荷兰,季军德国,4乌拉圭,5阿根廷,6巴西,7巴拉圭,8加纳

20、冠军德国,亚军阿根廷,季军荷兰,4巴西,5哥伦比亚,6比利时,7法国,8哥斯达黎加

21、冠军法国、亚军乌拉圭、季军巴西、4比利时、5俄罗斯、6克罗地亚、7瑞典,8英格兰

22、在过往的20届世界杯比赛当中,德国队和巴西队都有17次杀进八强的经历,不愧为欧洲和南美的两大至尊。其中,德国队参赛18届,除了1938年负于瑞士无缘八强之外,再无一次缺席八强——直到今年,连续60年参加世界杯八强的神话终于告破。而巴西队在本届大赛中很可能第18次杀入八强,从而独霸榜首。

23、国际足联世界杯(FIFA World Cup)简称“世界杯”,是全世界国家级别球队参与,象征足球界最高荣誉、并具有最大知名度和影响力的足球赛事,世界杯全球电视转播观众超过35亿。

24、世界杯是全球各个国家在足球领域最梦寐以求的神圣荣耀,也是各个国家(或地区)所有足球运动员的终极梦想。世界杯每四年举办一次,任何国际足联会员国(地区)都可以派出代表队报名参加这项赛事。

25、参考资料来源:百度百科—历届世界杯八强及名次

二、2010世界杯9支强队的阵容(满意 加分)

1、位置姓名俱乐部出生年月身高(cm)体重(kg)

 90世界杯24强名单

2、门将爱德华多布拉加 1982-9-19 187 84

3、门将贝托波尔图 1982-5-1 180 80

4、门将丹尼尔·费尔南德斯 PAOKFC 1983-9-25 193 99

5、后卫布鲁诺·阿尔维斯波尔图 1981-11-27 189 80

6、后卫费雷拉切尔西 1979-1-18 182 76

7、后卫罗兰多波尔图 1985-8-31 189 77

8、后卫杜达马拉加 1980-6-27 180 76

9、后卫卡瓦略切尔西 1978-5-18 183 79

10、后卫米格尔瓦伦西亚 1980-1-4 179 78

11、后卫佩佩皇家马德里 1983-2-26 182 76

12、后卫里卡多·科斯塔里尔 1981-5-16 183 79

13、后卫科恩特劳本菲卡 1988-3-11 178 66

14、中场佩德罗·门德斯里斯本竞技 1979-2-26 177 78

15、中场丹尼圣彼得堡泽尼特 1983-8-7 177 71

16、中场西芒马德里竞技 1979-10-30 170 64

17、中场维罗索里斯本竞技 1986-5-11 181 79

18、中场劳尔·梅勒莱斯波尔图 1983-3-17 179 69

19、中场蒂亚戈马德里竞技 1981-5-2 183 75

20、中场德科切尔西 1977-8-27 177 73

21、前锋 C罗皇家马德里 1985-2-5 185 83

22、前锋利德松里斯本竞技 1977-12-17 175 63

23、中场鲁本·阿莫林本菲卡 1985-1-27 180 66

24、前锋乌戈·阿尔梅达不来梅 1984-5-23 191 93

25、位置姓名俱乐部出生年月身高(cm)体重(kg)

26、门将大卫·詹姆斯朴茨茅斯 1970-8-1 194 95

27、门将罗伯特·保罗·格林西汉姆联 1980-1-19 191 89

28、门将乔·哈特伯明翰 1987-4-19 196 92

29、后卫格伦·约翰逊利物浦 1984-8-23 178 74

30、后卫阿什利·科尔切尔西 1980-12-20 172 67

31、后卫迈克尔·道森托特纳姆热刺 1983-11-18 188 82

32、后卫约翰·特里切尔西 1980-12-7 186 83

33、后卫沃尔诺克阿斯顿维拉 1981-12-11 178 74

34、后卫厄普森西汉姆联 1979-4-18 185 78

35、后卫卡拉格利物浦 1978-1-28 185 83

36、后卫莱德利·金托特纳姆 1980-10-12 188 82

37、中场杰拉德利物浦 1980-5-30 188 82

38、中场亚伦·列侬托特纳姆 1987-4-16 165 62

39、中场兰帕德切尔西 1978-6-20 183 76

40、中场乔·科尔切尔西 1981-11-8 175 70

41、中场加雷斯·巴里曼城 1981-2-23 183 79

42、中场米尔纳阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67

43、中场赖特·菲利普斯曼城 1981-10-25 166 64

44、中场迈克尔·卡里克曼联 1981-7-28 188 74

45、前锋克劳奇托特纳姆 1981-1-30 201 69

46、前锋韦恩·鲁尼曼联 1985-10-24 178 78

47、前锋迪福托特纳姆 1982-10-7 169 65

48、前锋赫斯基阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88

49、位置姓名俱乐部出生年月身高(cm)体重(kg)

50、门将诺伊尔沙尔克04 1986-3-27 192 92

51、门将维泽不来梅 1981-12-17 193 88

52、门将布特拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91

53、后卫弗雷德里希柏林赫塔 1979-5-29 185 75

54、后卫丹尼斯·奥戈汉堡 1987-1-14 182 76

55、后卫塔什彻斯图加特 1987-4-27 186 75

56、后卫巴德斯图伯拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76

57、后卫菲利普·拉姆拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61

58、后卫默特萨克不来梅 1984-9-29 198 90

59、后卫热罗姆·博阿滕曼城 1988-9-3 190 79

60、中场赫迪拉斯图加特 1987-4-4 189 81

61、中场施魏因斯泰格拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79

62、中场厄齐尔不来梅 1988-10-15 180 70

63、中场特罗霍夫斯基汉堡 1984-3-22 169 70

64、中场托尼·克洛斯勒沃库森 1990-1-4 180 68

65、中场马尔科·马林不来梅 1989-3-13 170 63

66、前锋基斯林勒沃库森 1984-1-25 194 75

67、前锋波多尔斯基科隆 1985-6-4 182 81

68、前锋克洛泽拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74

69、前锋穆勒拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74

70、前锋卡考斯图加特 1981-3-27 178 74

71、前锋马里奥·戈麦斯拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86

72、位置姓名俱乐部出生年月身高(cm)体重(kg)

73、门将卡西利亚斯皇家马德里 1981-5-20 185 70

74、门将巴尔德斯巴塞罗那 1982-2-14 183 78

75、门将雷纳利物浦 1982-8-31 190 94

76、后卫劳尔·阿尔比奥尔皇家马德里 1985-9-4 187 74

77、后卫杰拉德·皮克巴塞罗那 1987-2-2 192 75

78、后卫马切纳瓦伦西亚 1979-7-31 183 76

79、后卫普约尔巴塞罗那 1978-4-13 178 80

80、后卫卡普德维拉比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78

81、后卫塞尔吉奥·拉莫斯皇家马德里 1986-3-30 183 73

82、后卫阿贝罗亚皇家马德里 1983-1-17 179 79

83、中场伊涅斯塔巴塞罗那 1984-5-11 170 65

84、中场哈维巴塞罗那 1980-1-25 170 68

85、中场法布雷加斯阿森纳 1987-5-4 180 69

86、中场哈维·阿隆索皇家马德里 1981-11-25 183 75

87、中场布斯克茨巴塞罗那 1988-7-16 191 81

88、中场哈维·马丁内斯毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83

89、中场大卫·席尔瓦瓦伦西亚 1986-1-8 172 67

90、中场纳瓦斯塞维利亚 1985-11-21 170 60

91、前锋比利亚巴塞罗那 1981-12-3 175 69

92、前锋托雷斯利物浦 1984-3-20 185 70

93、前锋胡安·马塔瓦伦西亚 1988-4-28 170 64

94、前锋佩德罗巴塞罗那 1987-7-28 170 65

95、前锋洛伦特毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

96、位置姓名俱乐部出生年月身高(cm)体重(kg)

97、门将朱利奥·塞萨尔国际米兰 1979-9-3 186 79

98、门将席尔瓦·戈麦斯托特纳姆 1981-2-15 191 82

99、门将多尼罗马 1979-10-22 194 91

100、后卫麦孔国际米兰 1981-7-26 184 77

101、后卫卢西奥国际米兰 1978-5-8 188 84

102、后卫胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯罗马 1979-2-1 181 73

103、后卫巴斯托斯里昂 1983-8-2 185 78

104、后卫丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦巴塞罗那 1983-5-6 171 64

105、后卫路易松本菲卡 1981-2-13 192 81

106、后卫蒂亚戈·席尔瓦 AC米兰 1984-9-22 183 79

107、后卫吉尔伯托·梅洛克鲁塞罗 1976-4-25 180 78

108、后卫拉米雷斯本菲卡 1987-3-24 180 67

109、中场菲利佩·梅洛尤文图斯 1983-8-26 183 78

110、中场埃拉诺加拉塔萨雷 1981-6-14 174 65

111、中场吉尔伯托·席尔瓦帕纳辛奈科斯 1976-10-7 185 79

112、中场卡卡皇家马德里 1982-4-22 186 73

113、中场若苏埃沃尔夫斯堡 1979-7-19 169 63

114、中场克莱伯森弗拉门戈 1979-6-19 175 64

115、前锋法比亚诺塞维利亚 1980-11-8 183 81

116、前锋罗比尼奥桑托斯 1984-1-25 172 62

117、中场巴普蒂斯塔罗马 1981-10-1 187 81

118、前锋尼尔马尔比利亚雷亚尔 1984-7-14 180 73

119、前锋格拉菲特沃尔夫斯堡 1979-4-2 189 81

120、位置姓名俱乐部出生年月身高(cm)体重(kg)

121、门将迭戈·波佐科隆 1978-2-16 187 82

122、门将安杜哈尔卡塔尼亚 1983-7-30 194 87

123、门将塞尔吉奥·罗梅罗阿尔克马尔 1987-2-22 191 86

124、后卫德米凯利斯拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78

125、后卫克莱门特·罗德里格斯大学生队 1981-7-31 167 61

126、后卫布尔迪索罗马 1981-4-12 182 81

127、后卫海因策马赛 1978-4-19 178 76

128、后卫加尔塞科隆 1979-7-14 175 72

129、后卫萨穆埃尔国际米兰 1978-3-23 183 83

130、后卫奥塔门迪萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85

131、中场博拉蒂佛罗伦萨 1985-2-17 190 80

132、中场安赫尔·迪马里亚本菲卡 1988-2-14 178 75

133、中场贝隆拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82

134、中场马斯切拉诺利物浦 1984-6-8 178 77

135、中场霍纳斯·古铁雷斯纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73

136、中场马克西·罗德里格斯利物浦 1981-1-2 173 73

137、中场帕斯托雷巴勒莫 1989-6-20 187 78

138、前锋伊瓜因皇家马德里 1987-12-10 184 75

139、前锋梅西巴塞罗那 1987-6-24 169 67

140、前锋特维斯曼城 1984-2-5 170 71

141、前锋阿奎罗马德里竞技 1988-6-2 173 74

142、前锋帕勒莫博卡青年 1973-11-7 187 85

143、前锋迭戈·米利托国际米兰 1979-6-12 181 78

144、位置姓名俱乐部出生年月身高(cm)体重(kg)

145、门将洛里斯里昂 1986-12-26 188 73

146、门将曼丹达马赛 1985-3-28 185 82

147、门将卡拉索波尔多 1981-12-30 187 87

148、后卫萨尼亚阿森纳 1983-2-14 175 72

149、后卫阿比达尔巴塞罗那 1979-9-11 186 74

150、后卫雷维耶里昂 1979-11-10 180 77

151、后卫加拉斯阿森纳 1977-8-17 184 72

152、后卫普拉努斯波尔多 1982-3-7 180 75

153、后卫埃弗拉曼联 1981-5-15 173 72

154、后卫斯奎拉奇塞维利亚 1980-8-11 185 79

155、后卫克利希阿森纳 1985-7-26 176 72

156、中场里贝里拜仁慕尼黑 1983-4-7 170 62

157、中场古尔库夫波尔多 1986-7-11 186 79

158、中场图拉朗里昂 1983-9-10 183 77

159、中场马卢达切尔西 1980-6-13 181 73

160、中场阿劳·迪亚拉波尔多 1981-7-15 190 80

161、中场迪亚比阿森纳 1986-5-11 188 78

162、中场瓦尔布埃纳马赛 1984-9-28 163 57

163、前锋西塞帕纳辛奈科斯 1981-8-12 182 73

164、前锋吉尼亚克图卢兹 1985-12-5 187 84

165、前锋亨利巴塞罗那 1977-8-17 188 83

166、前锋阿内尔卡切尔西 1979-3-14 186 80

167、位置姓名俱乐部出生年月身高(cm)体重(kg)

168、门将斯特克伦伯格阿贾克斯 1982-09-22 194 84

169、门将沃姆乌德勒支 1983-10-20 183 84

170、门将博施克特温特 1970-10-20 197 84

171、后卫范德维尔阿贾克斯 1988-02-03 182 69

172、后卫海廷加埃弗顿 1983-11-15 180 75

173、后卫马泰森汉堡 1980-04-05 181 74

174、后卫范布隆克霍斯特费耶诺德 1975-02-05 178 75

175、后卫布拉鲁兹斯图加特 1981-12-28 179 77

176、后卫奥耶埃因霍温 1974-07-11 184 80

177、后卫布拉夫海德凯尔特人 1983-04-08 176 73

178、中场范博梅尔拜仁慕尼黑 1977-04-22 187 84

179、中场德容曼城 1984-11-30 174 72

180、中场斯内德国际米兰 1984-06-09 170 64

181、前锋罗本拜仁慕尼黑 1984-01-23 181 75

182、中场德泽乌阿贾克斯 1983-5-26 174 60

183、中场斯哈斯阿尔克马尔 1984-01-11 177 70

184、中场阿弗莱埃因霍温 1986-04-02 183 68

185、中场范德法特皇家马德里 1983-02-11 175 74

186、前锋库伊特利物浦 1980-07-22 185 77

187、前锋范佩西阿森纳 1983-08-06 183 71

188、前锋埃利亚汉堡 1987-2-13 176 70

189、前锋巴贝尔利物浦 1986-12-19 186 78

190、前锋亨特拉尔 AC米兰 1983-08-23 186 80

191、位置姓名俱乐部出生年月身高(cm)体重(kg)

192、门将布冯尤文图斯 1978-1-28 190 80

193、门将马尔凯蒂卡利亚里 1983-2-7 190 83

194、门将德·桑克蒂斯那不勒斯 1977-3-26 190 86

195、后卫克里斯蒂安·马乔那不勒斯 1982-2-11 184 79

196、后卫克里希托热那亚 1986-12-30 183 70

197、后卫基耶利尼尤文图斯 1984-8-14 186 76

198、后卫卡纳瓦罗阿尔阿赫利 1973-9-13 176 75

199、后卫博凯蒂热那亚 1986-11-30 178 71

200、后卫赞布罗塔 AC米兰 1977-2-19 181 76

201、后卫博努奇巴里 1987-5-1 183 76

202、中场德罗西罗马 1983-7-24 184 83

203、中场西蒙尼·佩佩乌迪内斯 1983-8-30 178 73

204、中场加图索 AC米兰 1978-1-9 177 77

205、中场马尔基西奥尤文图斯 1986-1-19 180 71

206、中场卡莫拉内西尤文图斯 1976-10-4 174 70

207、中场帕隆博桑普多利亚 1981-9-25 177 77

208、中场皮尔洛 AC米兰 1979-5-19 177 68

209、中场蒙托利沃佛罗伦萨 1985-1-18 181 72

210、前锋亚昆塔尤文图斯 1979-11-21 187 77

211、前锋迪纳塔莱乌迪内斯 1977-10-13 177 70

212、前锋吉拉迪诺佛罗伦萨 1982-7-5 184 76

213、前锋夸利亚雷拉那不勒斯 1983-1-31 180 73

214、前锋帕齐尼桑普多利亚 1984-8-2 180 74

三、我想知道 94年世界杯阿根廷队22人大名单

1994年世界杯,阿根廷队22大人员名单如下:

前锋:里奥·梅西、冈萨洛·伊瓜因、塞尔吉奥·阿奎罗、埃泽奎尔·拉维奇、罗德里格·帕拉西奥;

中场:费尔南多·加戈、哈维尔·马斯切拉诺、里卡多·阿尔瓦雷斯、奥古斯托·费尔南德斯、安赫尔·迪马里亚、恩佐·佩雷斯、卢卡斯·比格利亚、马克西·罗德里格斯;

后卫:巴勃罗·萨巴莱塔、埃兹奎尔·加雷、马科斯·罗霍、费德里科·费尔南德斯、何塞·巴桑塔、马丁·德米凯利斯、乌戈·坎帕尼亚罗;

门将:塞尔吉奥·罗梅罗、马里亚诺·安杜哈尔、奥古斯汀·奥里昂。

阿根廷国家男子足球队(Argentina national football team)的管理机构是阿根廷足球协会,该队是世界上最成功的国家队之一,曾19次夺取过国家队重大赛事的冠军(和乌拉圭同享纪录),包括两次称雄世界杯(1978、1986年)、14次夺得美洲杯、两次获得奥运男足金牌(2004、2008年)以及一次联合会杯。

参考资料阿根廷国家男子足球队-百度百科

歌词以葡萄牙语和英语演唱描绘了奥林匹克运动会将人们

歌词以葡萄牙语和英语演唱描绘了奥林匹克运动会将人们联系在一起超越差异共同庆祝人类成就的愿景

关于,的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

标签: 世界杯资讯 桑东梅兹资讯 马哈奇卡拉发电机军团资讯 凯瑞加里尼联资讯 AFC凯尔特人资讯 加达克BK资讯

推荐新闻

  1. Copyright © 2016-now www.k121.com 酷运动网.ALL Rights Reserved
  2. 闽ICP备2024047789号-1