栏目:进步最快球员 来源:酷运动网 时间:2024-02-08
进步最快球员奖(National Basketball Association's Most Improved Player Award)是一个自1985-1986赛季以来每年对美国职业篮球联赛(NBA)常规赛中进步最快的球员所颁发的一个奖项。自从该奖项设立以来,已经先后颁发给32位不同的球员。2013年该奖的获得者是保罗·乔治,2012年获得该奖的是莱恩·安德森,2011年该奖的获得者是凯文·乐福;2010年该奖的获得者是阿隆·布鲁克斯。希度·特克格鲁、罗尼·塞卡利、乔治·穆雷桑和博伊斯·迪奥是获得该奖而非美国出生的球员。
该奖项是由美国及加拿大的体育记者进行投票选出的。每一位评委分别投票选出第一名、第二名与第三名的球员。球员获得每一张第一名的选票将获得5分,第二名的选票将获得3分,第三名的选票将获得1分。最终得分最高的球员获得该奖项(无论该球员是否获得最多的第一名选票)。
赛季 | 获奖者 | 所属球队 |
1985-1986 | 埃尔文·罗伯特森 | 圣安东尼奥马刺队 |
1986-1987 | 戴尔·埃利斯 | 西雅图超音速队 |
1987-1988 | 凯文·达克沃斯 | 波特兰开拓者队 |
1988-1989 | 凯文·约翰逊 | 菲尼克斯太阳队 |
1989-1990 | 罗尼·塞卡利 | 迈阿密热火队 |
1990-1991 | 斯科特·斯凯尔斯 | 奥兰多魔术队 |
1991-1992 | 佩维斯·埃里森 | 华盛顿子弹队 |
1992-1993 | 穆罕默德·阿布杜尔-拉乌夫 | 丹佛掘金队 |
1993-1994 | 唐·麦克莱恩 | 华盛顿子弹队 |
1994-1995 | 达纳·巴洛斯 | 费城76人队 |
1995-1996 | 乔治·穆雷桑 | 华盛顿子弹队 |
1996-1997 | 伊萨克·奥斯丁 | 迈阿密热火队 |
1997-1998 | 阿兰·亨德森 | 亚特兰大老鹰队 |
1998-1999 | 达雷尔·阿姆斯特朗 | 奥兰多魔术队 |
1999-2000 | 杰伦·罗斯 | 印第安纳步行者队 |
2000-2001 | 特雷西·麦克格雷迪 | 奥兰多魔术队 |
2001-2002 | 杰梅因·奥尼尔 | 印第安纳步行者队 |
2002-2003 | 吉尔伯特·阿里纳斯 | 金州勇士队 |
2003-2004 | 扎克·兰多夫 | 波特兰开拓者队 |
2004-2005 | 鲍比·西蒙斯 | 洛杉矶快船队 |
2005-2006 | 鲍里斯·迪奥 | 菲尼克斯太阳队 |
2006-2007 | 蒙塔·埃利斯 | 金州勇士队 |
2007-2008 | 希度·特克格鲁 | 奥兰多魔术队 |
2008-2009 | 丹尼·格兰杰 | 印第安纳步行者队 |
2009-2010 | 阿隆·布鲁克斯 | 休斯敦火箭队 |
2010-2011 | 凯文·乐福 | 明尼苏达森林狼队 |
2011-2012 | 莱恩·安德森 | 奥兰多魔术队 |
2012-2013 | 保罗·乔治 | 印第安纳步行者队 |
2013-2014 | 戈兰·德拉季奇 | 菲尼克斯太阳队 |
2014-2015 | 吉米·巴特勒 | 芝加哥公牛队 |
2015-2016 | C.J.迈克勒姆 | 波特兰开拓者队 |
2016-2017 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿队 |
2017-2018 | 维克多·奥拉迪波 | 印第安纳步行者队 |
2018-2019 | 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 多伦多猛龙队 |
2019-2020 | 布兰登·英格拉姆 | 新奥尔良鹈鹕队 |
热门知识
足球标签
酷运动网是一个体育网址导航,所有视频及视听节目均为外链。所有视频及视听节目均不在本站网页展示。本站仅为用户提供导航服务。
Copyright © 2016-now www.k121.com 酷运动网 .ALL Rights Reserved 闽ICP备2024074457号-1
声明:本站点为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告