栏目:金球奖 来源:酷运动网 时间:2024-02-08
北京时间10月22日凌晨,《法国足球》陆续对外公布2019年度金球奖候选人名单,共分为六个批次发布,一共有30名球员入围到名单之中。今年度金球奖候选人名单星光熠熠,曾五夺金球奖的梅西、C罗成功入选,还有今年呼声最大的范戴克,阿奎罗、姆巴佩、德容等著名球星也入围到候选人名单。但是内马尔、苏亚雷斯等球员不幸落选。
金球奖(Ballon d'Or)是由法国《队报》旗下杂志《法国足球》(France Football)自1956年起举办的授予每年度最优秀的欧洲足球运动员的奖项,也是世界足坛上最富盛名,影响力最大的足球奖项评选之一。
金球奖1994年之前评选对象限定为拥有欧洲国籍的球员;1995年开始评选对象放宽为效力欧洲足球协会联盟成员国所属的足球俱乐部的球员;2007年开始评选范围扩展为全球所有职业足球运动员,故2007年前的金球奖获得者也常被称为欧洲足球先生(European Footballer of the Year)。
2010年金球奖与原国际足联世界足球先生合并为国际足球联合会金球奖(FIFA Ballon d'Or);2016年9月16日,国际足联与《法国足球》杂志宣布结束双方关于“金球奖”的合作,此后“金球奖”重新由《法国足球》单独评选。
北京时间2018年12月4日凌晨,《法国足球》杂志宣布卢卡·莫德里奇获得2018年第63届金球奖,终结了克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和里奥·梅西对金球奖连续10年的垄断。
评选对象
1956年至1994年,评选对象限定为拥有欧洲国籍的球员,首位获奖的球员是效力布莱克浦的斯坦利·马休斯。
1995年开始,评选对象放宽为效力欧洲足球协会联盟成员国所属的足球俱乐部的球员,效力AC米兰的利比里亚球员乔治·维阿成为改制后首位获得该奖项的非欧洲球员。
2007年开始,评选范围扩展为全球所有职业足球运动员,评委也扩大到全球范围的足球专业记者。
评选规则
2007年开始进行选举改制,只要欧洲之外凡曾经参加过世界杯足球赛决赛圈的国家都有投票权,评选由世界各国的专业足球记者组成的评审团负责,2008年的评选共有来自不同国家的96名评委。每名评审员顺次序按一至五分需要写上5名球员的姓名,由1995年开始球员名单中必须是《法国足球》所提出50人名单。奖项主要遵循球员的个人及集体的表现、球员素质、职业生涯、人品及威望。最后总得分最高者则获得奖项,如有同分者,则会再进行一轮投票。
金球奖(含国际足联金球奖)历届得主 | |||
年度 | 得主 | 获奖时国籍 | 获奖时所在俱乐部 |
金球奖(Ballon d'Or)(1956——2009) | |||
1956年 | 斯坦利·马休斯 | 英格兰 | 布莱克浦 |
1957年 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 西班牙 | 皇家马德里 |
1958年 | 雷蒙德·科帕 | 法国 | 皇家马德里 |
1959年 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 西班牙 | 皇家马德里 |
1960年 | 路易斯·苏亚雷斯 | 西班牙 | 巴塞罗那 |
1961年 | 奥马尔·西沃里 | 意大利 | 尤文图斯 |
1962年 | 约瑟夫·马索普斯特 | 捷克斯洛伐克 | 布拉格杜克拉 |
1963年 | 列夫·雅辛 | 苏联 | 莫斯科迪纳摩 |
1964年 | 丹尼斯·劳 | 苏格兰 | 曼联 |
1965年 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 本菲卡 |
1966年 | 博比·查尔顿 | 英格兰 | 曼联 |
1967年 | 弗洛里安·阿尔伯特 | 匈牙利 | 费伦茨瓦罗斯 |
1968年 | 乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼联 |
1969年 | 詹尼·里维拉 | 意大利 | AC米兰 |
1970年 | 盖德·穆勒 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
1971年 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 |
1972年 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
1973年 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 |
1974年 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 |
1975年 | 奥列格·布洛欣 | 苏联 | 基辅迪纳摩 |
1976年 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
1977年 | 阿兰·西蒙森 | 丹麦 | 门兴格拉德巴赫 |
1978年 | 凯文·基冈 | 英格兰 | 汉堡 |
1979年 | 凯文·基冈 | 英格兰 | 汉堡 |
1980年 | 卡尔-海茵茨·鲁梅尼格 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
1981年 | 卡尔-海茵茨·鲁梅尼格 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
1982年 | 保罗·罗西 | 意大利 | 尤文图斯 |
1983年 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
1984年 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
1985年 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
1986年 | 伊戈尔·别拉诺夫 | 苏联 | 基辅迪纳摩 |
1987年 | 路德·古利特 | 荷兰 | AC米兰 |
1988年 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
1989年 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
1990年 | 洛塔尔·马特乌斯 | 德国 | 国际米兰 |
1991年 | 让-皮埃尔·帕潘 | 法国 | 马赛 |
1992年 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
1993年 | 罗伯托·巴乔 | 意大利 | 尤文图斯 |
1994年 | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 保加利亚 | 巴塞罗那 |
1995年 | 乔治·维阿 | 利比里亚 | AC米兰 |
1996年 | 马蒂亚斯·萨默尔 | 德国 | 多特蒙德 |
1997年 | 罗纳尔多 | 巴西 | 国际米兰 |
1998年 | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 尤文图斯 |
1999年 | 里瓦尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 |
2000年 | 路易斯·菲戈 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2001年 | 迈克尔·欧文 | 英格兰 | 利物浦 |
2002年 | 罗纳尔多 | 巴西 | 皇家马德里 |
2003年 | 帕维尔·内德维德 | 捷克 | 尤文图斯 |
2004年 | 安德烈·舍甫琴科 | 乌克兰 | AC米兰 |
2005年 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴西 | 巴塞罗那 |
2006年 | 法比奥·卡纳瓦罗 | 意大利 | 皇家马德里 |
2007年 | 卡卡 | 巴西 | AC米兰 |
2008年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 |
2009年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
国际足联金球奖(FIFA Ballon d'Or)(2010——2015) | |||
2010年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
2011年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
2012年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
2013年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2014年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2015年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
金球奖(Ballon d'Or)(2016——) | |||
2016年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2017年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2018年 | 卢卡·莫德里奇 | 克罗地亚 | 皇家马德里 |
热门知识
足球标签
酷运动网是一个体育网址导航,所有视频及视听节目均为外链。所有视频及视听节目均不在本站网页展示。本站仅为用户提供导航服务。
Copyright © 2016-now www.k121.com 酷运动网 .ALL Rights Reserved 闽ICP备2024074457号-1
声明:本站点为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告